OUR TOP NCAAB EXPERTS
| NCAAB Past 7 Days | ||
|---|---|---|
| Alex Smart Sports | 6 - 2 (75.0%) | $1650.00 |
| Kyle Hunter | 6 - 2 (75.0%) | $1240.00 |
| Scott Pritchard | 2 - 0 (100.0%) | $700.00 |
| NCAAB Past 30 Days | ||
| Alex Smart Sports | 6 - 2 (75.0%) | $1650.00 |
| Kyle Hunter | 6 - 2 (75.0%) | $1240.00 |
| Scott Pritchard | 2 - 0 (100.0%) | $700.00 |
| NCAAB Past 60 Days | ||
| Alex Smart Sports | 6 - 2 (75.0%) | $1650.00 |
| Kyle Hunter | 6 - 2 (75.0%) | $1240.00 |
| Scott Pritchard | 2 - 0 (100.0%) | $700.00 |
| NCAAB Past 90 Days | ||
| Alex Smart Sports | 6 - 2 (75.0%) | $1650.00 |
| Kyle Hunter | 6 - 2 (75.0%) | $1240.00 |
| Scott Pritchard | 2 - 0 (100.0%) | $700.00 |
| NCAAB Current Season | ||
| Alex Smart Sports | 6 - 2 (75.0%) | $1650.00 |
| Kyle Hunter | 6 - 2 (75.0%) | $1240.00 |
| Scott Pritchard | 2 - 0 (100.0%) | $700.00 |
![]() | ||
|---|---|---|
![]() | ||
|---|---|---|
| BYU Cougars vs Texas Tech Red Raiders & Oregon Ducks vs Iowa Hawkeyes | ||
|---|---|---|
![]() |
|||||
Pointsbet Sportsbook Review
FanDuel Sportsbook Review